审计要闻
必赢nn699net 2018年1月至12月审计结果公开
来源: 添加日期:2019-04-11
根据《审计法实施条例》、《安徽省内部审计条例》、《必赢nn699net内部审计实施条例》、《安徽省教育厅转发安徽省审计厅必赢nn699net关于转发安徽省审计机关审计结果公开暂行办法宣传提纲的通知》,结合我院实际工作情况,现对2018年1月至12月委托安徽德瑞工程咨询有限公司和学校内审小组,所审计结束的工程项目及其结果进行公开。
编号 | 项目名称 | 送审金额 | 审计金额 | 核减额 | 审计方式 |
1 | 04001-必赢nn699net图书馆会议室及办公区域改造项目 | 687000.00 | 640480.63 | -46519.37 | 委托审计 |
2 | 04002-IT虚拟化实训室改造项目 | 98080.00 | 97325.48 | -754.52 | 委托审计 |
3 | 04003-行政楼及励能楼消防管维修项目 | 87976.00 | 87360.17 | -615.83 | 委托审计 |
4 | 04004-笃学楼116教室改造项目 | 75291.00 | 72866.99 | -2424.01 | 委托审计 |
5 | 04005-笃学楼一楼玻璃门扩建项目 | 73239.00 | 72726.33 | -512.67 | 委托审计 |
6 | 04006-食堂燃气表及冷库外机雨棚项目 | 90821.00 | 90185.25 | -635.75 | 委托审计 |
7 | 05001-学院二校区供电线路改造项目 | 351612.28 | 349150.99 | -2461.29 | 委托审计 |
8 | 05002-图书馆内庭树木移栽项目 | 98907.00 | 98214.65 | -692.35 | 委托审计 |
9 | 05003-学生宿舍通道更换彩铝门项目 | 86433.00 | 85827.97 | -605.03 | 委托审计 |
10 | 05004-后勤与资产管理处会议室改造项目 | 55012.00 | 54059.23 | -952.77 | 委托审计 |
11 | 05005-必赢nn699net电子商务美工实训室改造项目 | 192800.00 | 180840.31 | -11959.69 | 委托审计 |
12 | 06001-东北角围墙建设项目 | 242000.00 | 240306.00 | -1694.00 | 委托审计 |
13 | 08001-必赢nn699net第二学生食堂工程 | 23740602.79 | 22803385.42 | -937217.37 | 委托审计 |
14 | 06002-2017年财经系迪科金服学院建设项目(装潢) | 706679.55 | 534512.72 | -172166.83 | 委托审计 |
15 | 08001-必赢nn699net学生生活服务中心改造工程 | 8048242.84 | 8016666.57 | -31576.27 | 委托审计 |
16 | 09004-必赢nn699net运动场改造项目 | 1470318.31 | 1380101.96 | -90216.35 | 委托审计 |
17 | 10001-学术报告厅和二楼会议室改造项目 | 509880.00 | 503069.34 | -6810.66 | 委托审计 |
18 | 10002-砺能4号楼屋面防水项目 | 776001.75 | 762822.61 | -13179.14 | 委托审计 |
19 | 10003-2017年心理健康教育中心项目 | 359228.82 | 341824.59 | -17404.23 | 委托审计 |
20 | 10004-体育馆2楼办公室及形体房改造项目 | 39469.00 | 36142.92 | -3326.08 | 委托审计 |
21 | 10005-2017年治安亭建设项目 | 72748.00 | 72748.00 | 0.00 | 委托审计 |
22 | 10006-新食堂标牌字改造项目 | 48811.00 | 48469.32 | -341.68 | 委托审计 |
23 | 10007-物流实训中心改造项目 | 75059.00 | 69827.62 | -5231.38 | 委托审计 |
24 | 10008-语音室改造项目 | 91443.00 | 90802.90 | -640.10 | 委托审计 |
25 | 10009-行政楼车棚改造项目 | 98512.16 | 97822.57 | -689.59 | 委托审计 |
26 | 10010-学生宿舍连廊及无障碍宿舍改造项目 | 87550.77 | 86937.91 | -612.86 | 委托审计 |
27 | 10011-砺能1号楼三层办公室屋面防水项目 | 16262.90 | 16149.06 | -113.84 | 委托审计 |
28 | 10012-图书馆大厅灯具改造加固工程 | 16607.80 | 16491.55 | -116.25 | 委托审计 |
29 | 10013-砺能2号楼二层机房电缆铺设项目工程 | 10260.70 | 10188.88 | -71.82 | 委托审计 |
30 | 11001-2018年实训机房改造项目 | 342000.00 | 336811.88 | -5188.12 | 委托审计 |
31 | 11002-2018年教学楼维修改造项目 | 8239008.05 | 8215072.72 | -23935.33 | 委托审计 |
32 | 11003-2018年创业园改造项目 | 429703.45 | 426537.51 | -3165.94 | 委托审计 |
33 | 11004-学院北侧水系护栏改造项目 | 93272.70 | 92619.79 | -652.91 | 委托审计 |
34 | 11005-砺能1#204、205、2#107机房改造项目 | 64805.00 | 58299.94 | -6505.06 | 委托审计 |
35 | 11006-2018年艺术系画室课桌椅维修项目 | 97485.00 | 96802.61 | -682.40 | 委托审计 |
36 | 11007-学院东南荒地乔木移植项目 | 55450.00 | 55061.85 | -388.15 | 委托审计 |
37 | 11008-笃学楼周边绿化项目 | 91750.00 | 91107.75 | -642.25 | 委托审计 |
38 | 11009-浴室二、三层窗户封堵安装项目 | 11240.50 | 11161.82 | -78.68 | 委托审计 |
39 | 11010-广场旗杆铺贴地毯项目 | 11312.60 | 11233.41 | -79.19 | 委托审计 |
40 | 11011-2018年酒店管理实训中心改造项目 | 672600.01 | 667891.81 | -4708.20 | 委托审计 |
41 | 11013-校史陈列馆改造项目 | 53066.00 | 52694.54 | -371.46 | 委托审计 |
42 | 11014-砺能4号楼外墙瓷砖掉落清理工程 | 8532.50 | 8472.77 | -59.73 | 委托审计 |
43 | 11015-学生宿舍楼顶爬梯改造项目 | 11370.60 | 11291.01 | -79.59 | 委托审计 |
44 | 11016-砺能2#104大帐房会计中心窗户改造项目 | 9468.60 | 9402.32 | -66.28 | 委托审计 |
45 | 11017-砺能2号楼法律援助中心改造项目 | 9902.70 | 9833.38 | -69.32 | 委托审计 |
46 | 11018-3D模拟导游实训室改造项目 | 32427.00 | 32200.01 | -226.99 | 委托审计 |
47 | 11019-砺能2#108、砺能4#516机房改造项目 | 78686.24 | 78135.44 | -550.80 | 委托审计 |
48 | 11020-体育馆标枪场地助跑道改造项目 | 91081.00 | 90443.43 | -637.57 | 委托审计 |
49 | 一食堂浴室污水管道改造项目 | 9997.7 | 9034.32 | -963.38 | 内部审计 |
50 | 校园道路扩宽及设施安装项目 | 7258.25 | 7207.44 | -50.81 | 内部审计 |
51 | 行政楼一楼、四楼过道及楼梯出新 | 9899.2 | 9829.91 | -69.29 | 内部审计 |
52 | 老食堂机房改造项目 | 9979.14 | 9909.29 | -69.85 | 内部审计 |
53 | 学术报告厅增加电缆铺设项目工程 | 16925.9 | 16807.42 | -118.48 | 内部审计 |
54 | 2018年安徽省职业技能大赛强弱电安装项目 | 17002.04 | 16883.03 | -119.01 | 内部审计 |
55 | 学生宿舍路灯维修项目 | 10886.25 | 10810.05 | -76.20 | 内部审计 |
56 | 砺能2号楼212教室敷设主电源安装工程 | 11793.09 | 11710.54 | -82.55 | 内部审计 |
57 | 艺术系连廊屏风隔断安装工程 | 19880.42 | 19741.26 | -139.16 | 内部审计 |
58 | 老校区48套老线路拆除工程 | 15363.81 | 15256.26 | -107.55 | 内部审计 |
59 | 报告厅屋顶漏水维修工程 | 5177.1 | 5140.86 | -36.24 | 内部审计 |
60 | 弘商楼三层结算中心改造工程 | 10358.5 | 10285.99 | -72.51 | 内部审计 |
61 | 学生宿舍10号楼顶伸缩缝维修项目 | 5541 | 5502.21 | -38.79 | 内部审计 |
62 | 艺术系实训技能赛场搭建 | 9684 | 9616.21 | -67.79 | 内部审计 |
合计 | -1399641.32 |
监察审计处
2019年4月10日