最新动态

我院2014年招生计划公布

日期:2014-06-23 00:00

专业名称 计划 安徽省内计划 备注
文科 理科 艺术
   4150 1990 1040 140 自主招生计划860,省外120
计算机网络技术 130 65 65    
计算机多媒体技术 125 0 0   其中自主计划125(高中65,中职60)
计算机信息管理 130 65 65    
电子信息工程技术 130 35 30   其中自主计划65(高中65)
软件技术 120 60 60    
物联网应用技术 65 35 30    
计算机应用技术 110 60 50    
连锁经营管理 175 110 55   其中省外10
物流管理 245 145 80   其中省外20
旅游管理 260 110 61   其中自主计划89(高中65,中职24)
人力资源管理 65 45 20    
酒店管理 130 100 30    
金融管理与实务 170 110 60   中英合作培养40
投资与理财 65 40 25    
财务管理 110 70 40    
会计 220 110 45   其中自主计划65(高中65)
会计电算化 235 80 30   其中自主计划125(高中65,中职60)
会计与统计核算 65 45 20    
文秘 130 0 0   其中自主计划130(高中130)
国际经济与贸易 130 70 30   其中省外30
市场营销 260 160 60   其中省外40
营销与策划 235 70 35   其中自主计划130(高中70,中职60)、中英合作培养40
电子商务 200 30 19   其中自主计划131(高中71,中职60)、省外20
房地产经营与估价 65 45 20    
报关与国际货运 65 45 20    
商务英语 135 95 40    
艺术设计类 250 90 20 140 按大类招生,含艺术设计、视觉传达艺术设计、动画设计专业;(艺术类140,文理科110)
法律文秘 65 50 15    
法律事务 65 50 15    

Baidu
sogou