最新动态
学校2017年招生计划
日期:2017-06-08 14:17
专业名称 | 总计 | 分类招生计划 | 普招计划 | 备注 | |||
小计 | 文科 | 理科 | 艺术 | ||||
合计 | 4229 | 2009 | 2220 | 1330 | 715 | 175 | |
物联网应用技术 | 120 | 55 | 65 | 25 | 40 | ||
移动互联应用技术 | 119 | 54 | 65 | 25 | 40 | 其中,浙江5、山东5 | |
电子信息工程技术 | 115 | 115 | |||||
电子商务技术 | 130 | 130 | 50 | 80 | |||
云计算技术与应用 | 186 | 66 | 120 | 50 | 70 | ||
数字媒体应用技术 | 132 | 132 | |||||
会计信息管理 | 220 | 105 | 115 | 80 | 35 | ||
会计 | 473 | 233 | 240 | 160 | 80 | ||
文秘 | 120 | 55 | 65 | 50 | 15 | ||
商务英语 | 120 | 120 | 90 | 30 | 其中,浙江5、山东5 | ||
法律事务 | 107 | 47 | 60 | 45 | 15 | ||
动漫设计 | 45 | 45 | 45 | ||||
产品艺术设计 | 45 | 45 | 45 | ||||
视觉传播设计与制作 | 74 | 34 | 40 | 40 | |||
建筑装饰工程技术 | 26 | 26 | |||||
艺术设计 | 83 | 38 | 45 | 45 | |||
风景园林设计 | 45 | 45 | 30 | 15 | |||
酒店管理 | 216 | 96 | 120 | 80 | 40 | 其中,浙江5 | |
旅游管理 | 108 | 48 | 60 | 45 | 15 | ||
人力资源管理 | 105 | 45 | 60 | 45 | 15 | 其中,河北5 | |
物流管理 | 233 | 113 | 120 | 80 | 40 | 其中,河北5 | |
连锁经营管理 | 92 | 92 | |||||
市场营销 | 271 | 151 | 120 | 80 | 40 | 其中,浙江5 | |
电子商务 | 222 | 102 | 120 | 80 | 40 | 其中,浙江5 | |
国际经济与贸易 | 104 | 44 | 60 | 45 | 15 | ||
房地产经营与管理 | 60 | 60 | 45 | 15 | |||
广告策划与营销 | 160 | 100 | 60 | 45 | 15 | ||
金融管理 | 158 | 98 | 60 | 45 | 15 | ||
投资与理财 | 108 | 48 | 60 | 45 | 15 | ||
财务管理 | 172 | 112 | 60 | 45 | 15 | ||
信用管理 | 60 | 60 | 45 | 15 |
注:最终计划以安徽省教育厅公布为准