最新动态
学校2022年普招招生计划
日期:2022-06-22 16:01
二级学院 | 专业 | 安徽 | 河北 | 江苏 | 浙江 | 山东 | |||
分类 | 文史 | 理工 | 艺术 | ||||||
——合计—— | 2247 | 1100 | 360 | 110 | 30 | 20 | 50 | 30 | |
电子商务学院 | 市场营销 | 67 | 70 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
电子商务学院 | 全媒体广告策划与营销 | 58 | 40 | 8 | |||||
电子商务学院 | 现代物流管理 | 101 | |||||||
电子商务学院 | 商务数据分析与应用 | 47 | |||||||
电子商务学院 | 跨境电子商务 | 52 | |||||||
电子商务学院 | 连锁经营与管理 | 51 | 36 | 12 | |||||
电子商务学院 | 电子商务 | 103 | 70 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
电子商务学院 | 房地产经营与管理 | 47 | |||||||
电子商务学院 | 智能物流技术 | 30 | 14 | 5 | |||||
国际商务与旅游学院 | 酒店管理与数字化运营 | 67 | 30 | 12 | 5 | ||||
国际商务与旅游学院 | 国际商务 | 67 | |||||||
国际商务与旅游学院 | 旅游管理 | 56 | 35 | 12 | |||||
国际商务与旅游学院 | 人力资源管理 | 50 | 35 | 12 | |||||
国际商务与旅游学院 | 国际经济与贸易 | 42 | 20 | 10 | 5 | 7 | 5 | ||
国际商务与旅游学院 | 商务英语 | 64 | 15 | 8 | 5 | ||||
会计学院 | 大数据与财务管理 | 67 | 75 | 15 | 5 | 5 | |||
会计学院 | 会计信息管理 | 120 | 35 | 15 | |||||
会计学院 | 大数据与会计 | 247 | 75 | 25 | |||||
会计学院 | 大数据与审计 | 52 | 45 | 10 | |||||
金融科技学院 | 金融服务与管理 | 109 | 85 | 10 | 5 | 5 | |||
金融科技学院 | 财富管理 | 58 | 38 | 10 | 7 | ||||
金融科技学院 | 金融科技应用 | 46 | |||||||
文化与法律学院 | 网络新闻与传播 | 59 | 40 | 10 | |||||
文化与法律学院 | 法律事务 | 59 | 40 | 10 | |||||
文化与法律学院 | 现代文秘 | 59 | 40 | 10 | |||||
信息与人工智能学院 | 大数据技术 | 53 | 30 | 25 | |||||
信息与人工智能学院 | 虚拟现实技术应用 | 49 | |||||||
信息与人工智能学院 | 电子信息工程技术 | 44 | 30 | 20 | |||||
信息与人工智能学院 | 移动互联应用技术 | 46 | 22 | 15 | 8 | 5 | |||
信息与人工智能学院 | 物联网应用技术 | 42 | 25 | 20 | 5 | ||||
信息与人工智能学院 | 云计算技术应用 | 37 | 35 | 15 | |||||
信息与人工智能学院 | 人工智能技术应用 | 35 | 20 | ||||||
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 52 | |||||||
艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 134 | |||||||
艺术设计学院 | 建筑装饰工程技术 | 73 | |||||||
艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 33 | |||||||
艺术设计学院 | 艺术设计 | 20 | 10 | 5 | 5 | ||||
艺术设计学院 | 数字媒体艺术设计 | 40 | |||||||
艺术设计学院 | 动漫设计 | 70 |
注:以上招生计划以安徽省教育厅正式发布为准。