普招信息

我院2013年招生计划

日期:2013-05-30 00:00

专业名称 专科 备注 文科 理科
   4050   1914 813
计算机网络技术 120   70 50
计算机多媒体技术 110 自主计划106 4 0
计算机信息管理 180 对口60 70 50
电子信息工程技术 118   70 48
软件技术 118   70 48
物联网应用技术 60   40 20
计算机应用技术 60   40 20
连锁经营管理 240 省外30 150 60
物流管理 240 省外30 150 60
旅游管理 220 自主计划145 55 20
酒店管理 60   45 15
金融管理与实务 120   90 30
资产评估与管理 60   45 15
投资与理财 60   45 15
财务管理 115   80 35
会计 220 对口65 110 45
会计电算化 220 对口60 115 45
会计与统计核算 60   40 20
文秘 130 对口65 55 10
国际经济与贸易 130 省外30 70 30
市场营销 225 省外50 130 45
营销与策划 215 自主计划103 80 32
电子商务 230 对口60,自主计划114,省外30 16 10
房地产经营与估价 64   44 20
报关与国际货运 60   40 20
商务英语 120   90 30
艺术设计 130 艺术130    
视觉传达艺术设计 110 艺术110    
动画设计 135 艺术135    
法律文秘 60   50 10
法律事务 60   50 10

 

注:最终计划以安徽省教育招生考试院公布为准。

Baidu
sogou